返回首页

惠农到成都火车时刻表查询

50 2023-07-07 17:27 admin   手机版

一、惠农到成都火车时刻表查询

四川惠民惠农公共服务要注册的话,就是关注他,搜索他的公众号关注即可。

二、惠农火车站到惠农汽车站

惠农区辖3个镇、3个乡、6个街道。     镇:红果子镇、尾闸镇、园艺镇    乡:庙台乡、礼和乡、燕子墩乡 街道:北街街道、南街街道、中街街道、育才路街道、河滨街街道、火车站街道    农场:惠农简泉农场 大武口区辖2个自治区级经济开发区和10个街道办事处 经济开发区:石嘴山经济开发区、隆湖经济开发区 街道:长胜街道、朝阳街道、人民路街道、长城街道、青山街道、石炭井街道、白芨沟街道、沟口街道、长兴街道、锦林街道。 平罗县辖7镇6乡  镇:城关镇、黄渠桥镇、宝丰镇、头闸镇、姚伏镇、崇岗镇、陶乐镇   乡:高庄乡、灵沙乡、渠口乡、通伏乡、高仁乡、红崖子乡   农场:宁夏国营前进农场

三、惠农到成都火车票多少钱

答:✦01.耕地地力保护补贴资金

        补贴对象: 拥有耕地承包权的种地农民。

         补贴标准: 由各县(市、区)人民政府根据补贴资金总额和补贴面积统筹确定。

        执行年限: 实施期限到2023年

       02.退耕还林还草直补退耕农户资金

       补贴对象: 退耕农户

       补贴标准:

       1.前一轮退耕还林:内地125元/亩、民族地区260元/亩;

        2.森林抚育:1999~2006年退耕还生态林(含经济林转生态林)20元/亩,连续补助5年;

        3.新一轮退耕还林:还林1200元/亩(第1年500元,第3年300元,第5年400元),还草850元/亩(第1年450元,第3年400元)

        执行年限:1.前一轮退耕还林:2007-2021年;2.森林抚育:2018-2022年;3.新一轮退耕还林:2017-国家政策结束。

四、惠农到成都火车时刻表

K197次列车(快速),全程共有22个停靠站,列车时刻表及中途停的站----

站序 站名 车次 到时 发时 耗时 停靠

1 成都 K196 ---- 07:10 00:00 0分钟

2 绵阳 K196 08:36 08:42 01:26 6分钟

3 江油 K196 09:17 09:22 02:07 5分钟

4 广元 K197 13:21 13:33 06:11 12分钟

5 陇南 K197 15:07 15:12 07:57 5分钟

6 哈达铺 K197 16:37 16:39 09:27 2分钟

7 兰州 K196 19:47 20:13 12:37 26分钟

8 皋兰 K196 21:28 21:32 14:18 4分钟

9 白银西trainm.hao86.com K196 22:12 22:16 15:02 4分钟

10 景泰 K196 23:43 23:47 16:33 4分钟

11 中卫 K196 02:33 02:56 19:23 23分钟

12 银川 K196 05:29 05:42 22:19 13分钟

13 石嘴山 K196 06:18 06:37 23:08 19分钟

14 惠农 K196 07:15 07:21 24:05 6分钟

15 乌海 K196 07:59 08:05 24:49 6分钟

16 巴彦高勒 K196 09:04 09:07 25:54 3分钟

17 临河 K196 09:47 09:57 26:37 10分钟

18 五原 K196 10:33 10:37 27:23 4分钟

19 乌拉特前旗 K196 11:13 11:16 28:03 3分钟

20 包头 K196 12:27 12:35 29:17 8分钟

21 呼和浩特 K196 14:18 14:28 31:08 10分钟

22 呼和浩特东 K196 14:40 14:40 31:30 0分钟

五、惠农到成都火车票

Z178运行时间:22:40-05:54 共31小时14分

始终站点:哈尔滨西-杭州

1 哈尔滨西 起点 22:40 0

2 扶余 23:32 23:34 95

3 长春 01:04(次日) 01:12(次日) 239

4 四平 02:25(次日) 02:28(次日) 354

5 沈阳北 04:32(次日) 04:47(次日) 539

6 山海关 08:11(次日) 08:19(次日) 927

7 秦皇岛 08:38(次日) 08:44(次日) 943

8 唐山 10:24(次日) 10:31(次日) 1105

9 天津 11:43(次日) 11:53(次日) 1228

10 沧州 13:21(次日) 13:25(次日) 1354

11 德州 14:40(次日) 14:44(次日) 1467

12 泰山 16:45(次日) 16:48(次日) 1658

13 兖州 17:46(次日) 17:49(次日) 1741

14 邹城 18:04(次日) 18:07(次日) 1762

15 滕州 18:33(次日) 18:35(次日) 1802

16 枣庄西 18:57(次日) 19:00(次日) 1836

17 徐州 20:00(次日) 20:23(次日) 1904

18 宿州 21:02(次日) 21:05(次日) 1978

19 蚌埠 21:51(次日) 21:59(次日) 2068

20 滁州北 23:10(次日) 23:13(次日) 2195

21 南京 23:57(三天) 00:03(三天) 2252

22 镇江 00:43(三天) 00:46(三天) 2316

23 无锡 01:59(三天) 02:02(三天) 2427

24 苏州 02:31(三天) 02:36(三天) 2469

25 昆山 03:00(三天) 03:03(三天) 2504

26 嘉兴 04:39(三天) 04:42(三天) 2630

27 海宁 05:02(三天) 05:05(三天) 2658

28 杭州 05:54(三天) 终点(三天) 2723

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片